料金は標準的なプランですので参考にしてください。
業種、仕訳数、面談や月次報告の回数、お客様のご要望により料金は異なります。
基本的にお客様にご来所いただく、来所型の税理士事務所です。訪問をご希望の方はご相談ください。
とにかく料金を安くしてほしい方、顧問料が増えても良いから節税対策に時間かけてほしい方などお客様のご要望に応じて柔軟に対応いたします。
税理士の面談は経過月の経営成績(利益)をご報告させていただきます。
このときに節税対策や経営相談などのお話しをいたします。
銀行からの借入がある場合は、銀行に試算表を提出する必要がございますので、多い面談回数をおすすめします。
事業規模(売上) | 顧問料/月 | 決算料/年 |
500万円以下 | 10,000円 | 60,000円 |
1,000万円以下 | 20,000円 | 80,000円 |
2,000万円以下 | 25,000円 | 100,000円 |
3,000万円以下 | 30,000円 | 120,000円 |
5,000万円以下 | 40,000円 | 160,000円 |
7,000万円以下 | 50,000円 | 180,000円 |
消費税申告は簡易課税3万円、原則課税5万円です。
7,000万円超のお客様については、記帳代行も含めてご相談させて頂きます。
記帳代行料 月に100仕訳まで含まれています。(それ以降は50仕訳ごとに5,000円)
事業規模(売上) | 顧問料/月 | 決算料/年 |
500万円以下 | 10,000円 | 50,000円 |
1,000万円以下 | 15,000円 | 60,000円 |
2,000万円以下 | 20,000円 | 80,000円 |
3,000万円以下 | 25,000円 | 100,000円 |
5,000万円以下 | 35,000円 | 120,000円 |
消費税申告は簡易課税3万円、原則課税5万円です。
5,000万円超のお客様については、記帳代行も含めてご相談させて頂きます。
記帳代行料 月に100仕訳まで含まれています。(それ以降は50仕訳ごとに5,000円)
人数 | 月額料金 |
5人以下 | 5,000円 |
10人以下 | 10,000円 |
15人以下 | 15,000円 |
15人超 | 上記金額+増加人数×500円 |
作業内容 | 料金 |
年末調整 | 20,000円/年 |
法定調書作成 | 10,000円/年 |
償却資産税申告 | 10,000円/年 |
修正申告書作成料 | 月次顧問料の2ヶ月分 |
税務調査立会 | 40,000円/1日 |
自社株評価 | 月次顧問料の3ヶ月分 |
その他の業務 | 応相談 |
内容 | 料金 |
顧問料 | 30万円(25,000円×12ヶ月) |
記帳代行 | 0円(月に150仕訳まで無料) |
決算料 | 10万円 |
年末調整 | 2万円 |
償却資産申告 | 1万円 |
法定調書作成料 |
1万円 |
合計 | 44万円 |
内容 | 料金 |
顧問料 | 48万円(40,000円×12ヶ月) |
記帳代行 | 6万円(5千円×12ヶ月) |
決算料 | 16万円 |
年末調整 | 2万円 |
償却資産申告 | 1万円 |
法定調書作成料 | 1万円 |
消費税申告 | 5万円(原則課税) |
合計 | 79万円 |
上記の金額は参考です。
お客様の状況に応じて、お客様にあった提案をさせていただきます。